P E N G U M U M A N
Nomor : 435/SMA.10/NN/2013
Nomor : 435/SMA.10/NN/2013
Tentang : Tanda Lulus Ujian Nasional TP. 2012/2013 SMA Negeri 1 Tilatang Kamang
- Program IPA Jumlah Peserta 45 Orang LULUS 45 orang = 100%
- Program IPS Jumlah Peserta 108 orang LULUS 107 orang = 99,08%
Kepada siswa yang telah berhasil Lulus:
- Mengambil Tanda Lulus pada hari : Selasa, 28 Mei 2013
- Mengambil SKHUN Sementara pada hari : Sabtu, 1 Juni 2013
| 1 | 7677 / 9944336279 | EDO ARLIYUDA AZMI | L | XII IA | LULUS |
| 2 | 7678 / 9944493592 | FADHLI ARIF DELIYUS | L | XII IA | LULUS |
| 3 | 7679 / 9955150847 | FIRMAN ERIZAL | L | XII IA | LULUS |
| 4 | 7680 / 9954614739 | GETRA ANUGRAH | L | XII IA | LULUS |
| 5 | 7681 / 9955014208 | HANISA ANANDA | P | XII IA | LULUS |
| 6 | 7682 / 9951362453 | HARIS FERNANDA | L | XII IA | LULUS |
| 7 | 7683 / 9954217518 | HILDA KHAIRUNNISA | P | XII IA | LULUS |
| 8 | 7684 / 9951362448 | JUNITA ELMIZA | P | XII IA | LULUS |
| 9 | 7685 / 9953406705 | LUSI NOVITA SARI | P | XII IA | LULUS |
| 10 | 7686 / 9944717084 | MISQUL FIRDAUS | L | XII IA | LULUS |
| 11 | 7687 / 9951362441 | NADIA MEYHINDRA | P | XII IA | LULUS |
| 12 | 7688 / 9952362472 | NIA YULAN DANI | P | XII IA | LULUS |
| 13 | 7689 / 9940322379 | NIKMATUL TRI WINDA | P | XII IA | LULUS |
| 14 | 7690 / 9954614754 | PUTRI RAHMI | P | XII IA | LULUS |
| 15 | 7691 / 9940322346 | RAHMA FADHILA | P | XII IA | LULUS |
| 16 | 7692 / 9951362454 | RIYAN GUSTIAN SAPUTRA | L | XII IA | LULUS |
| 17 | 7693 / 9951362442 | ROZITA MAYANG SARI | P | XII IA | LULUS |
| 18 | 7694 / 9954772501 | RUDI KURNIAWAN | L | XII IA | LULUS |
| 19 | 7695 / 9944717100 | SRI ADIYATI BENA RIFA | P | XII IA | LULUS |
| 20 | 7696 / 9951362440 | SRI MELINA | P | XII IA | LULUS |
| 21 | 7697 / 9940322374 | WALIYUL AKBAR | L | XII IA | LULUS |
| 22 | 7698 / 9954614403 | YANI ANDRIAWATI | P | XII IA | LULUS |
| 23 | 7699 / 9954614765 | YENI FEBRIANTI | P | XII IA | LULUS |
| 24 | 7700 / 9944716839 | YETRI ULFA | P | XII IA | LULUS |
| 25 | 7701 / 9951362463 | YUSTIKA | P | XII IA | LULUS |
| 26 | 7783 / 9954772877 | AFRIYANTI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 27 | 7703 / 9954772879 | AGUS DARMAYUNITA | P | XII IA 1 | LULUS |
| 28 | 7676 / 9940322359 | AISYAH | P | XII IA 1 | LULUS |
| 29 | 7813 / 9954772881 | ANIVA TEMZAR | L | XII IA 1 | LULUS |
| 30 | 7704 / 9951362464 | ATMAZAKI SYAHRINANDA | L | XII IA 1 | LULUS |
| 31 | 7707 / 9940322377 | DENI WAHYU | L | XII IA 1 | LULUS |
| 32 | 7842 / 9940322381 | DESI RATNA SARI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 33 | 7870 / 9940931075 | DIAN SEPTIA. WAHYUNI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 34 | 7815 / 9951362422 | DICKY HAFIDS | L | XII IA 1 | LULUS |
| 35 | 7786 / 9952960344 | DINDA ANDAM DEWI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 36 | 7759 / 9944493591 | DONA MULIANTI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 37 | 7845 / 9944717072 | ILMA QADRI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 38 | 7822 / 9963546760 | LENI MARLINA | P | XII IA 1 | LULUS |
| 39 | 7795 / 9951148455 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | XII IA 1 | LULUS |
| 40 | 7856 / 9944335503 | NINIK RAHMADINA | P | XII IA 1 | LULUS |
| 41 | 7739 / 9951362469 | NURUL HIDAYAH | P | XII IA 1 | LULUS |
| 42 | 7746 / 9944336327 | RISKE YANTI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 43 | 7807 / 9954614759 | SAFITRI | P | XII IA 1 | LULUS |
| 44 | 7753 / 9954614767 | YOSSI ARISKA | P | XII IA 1 | LULUS |
| 45 | 7754 / 9951362427 | ZULFA HENDRA | L | XII IA 1 | LULUS |
| 46 | 7702 / 9940322361 | ADE STEVANI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 47 | 7757 / 9944493587 | DELI DESPITA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 48 | 7730 / 9944493589 | DEWI MAYA SARI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 49 | 7731 / 9944493590 | DIANA AYU FITRI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 50 | 7787 / 9940322345 | DINI RAHMADHANI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 51 | 7762 / 9942866779 | EZA YUSMITA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 52 | 7789 / 9944336286 | FAJAR SIDIQ | L | XII IS 1 | LULUS |
| 53 | 7843 / 9940322355 | FENNY FITRIYENI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 54 | 7817 / 9944336288 | GITA FADILA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 55 | 7763 / 9951362424 | HENDRA FEBRIANO | L | XII IS 1 | LULUS |
| 56 | 7713 / 9944833854 | IMAM ARIF GUNAWAN | L | XII IS 1 | LULUS |
| 57 | 7736 / 9954605936 | KHAIRUL AMRI | L | XII IS 1 | LULUS |
| 58 | 7823 / 9953483864 | LUSI RAHMADANI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 59 | 7851 / 9951362455 | MAULITRI WIRDIANTI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 60 | 7715 / 9927875236 | MUHAMMAD MIURA | L | XII IS 1 | LULUS |
| 61 | 7855 / 9954614751 | NIKE | P | XII IS 1 | LULUS |
| 62 | 7796 / 9940322375 | NOVELLA PRATAMA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 63 | 7742 / 9944493611 | RAHMAT OZI SAPUTRA | L | XII IS 1 | LULUS |
| 64 | 7831 / 9944336324 | RAHMATIKA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 65 | 7744 / 9954605941 | RIA NURUL AINI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 66 | 7725 / 9954772870 | SARLIN PUTRI RAHMAH | P | XII IS 1 | LULUS |
| 67 | 7748 / 9940381999 | SILVIANA SARI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 68 | 7808 / 9940322369 | SISCA OCTAVIENI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 69 | 7835 / 9954772903 | SRI WAHYUNI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 70 | 7780 / 9944493620 | SUSI HARIANTI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 71 | 7864 / 9940322365 | SYUKRI | L | XII IS 1 | LULUS |
| 72 | 7577 / 9932576422 | VIFI MUSLINA | P | XII IS 1 | LULUS |
| 73 | 7839 / 9950883617 | YULIA RAHMI | P | XII IS 1 | LULUS |
| 74 | 7811 / 9951362476 | ADLAN GHASSAN CHANIAGO | L | XII IS 2 | LULUS |
| 75 | 7818 / 9954614732 | ASNIL MUTBA HIJRI | L | XII IS 2 | LULUS |
| 76 | 7708 / 9961281358 | ELYANA SARI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 77 | 7709 / 9944717067 | ELZA NONI YOSEPHINA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 78 | 7760 / 9955014009 | ENI YULIA WATI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 79 | 7761 / 9944336283 | ERA GUSNITA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 80 | 7791 / 9951208039 | HERLISA ALFIANA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 81 | 7793 / 9951362460 | INTAN DIANA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 82 | 7847 / 9942866777 | LOLI DEFRIASTI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 83 | 7850 / 9944336300 | M. SIDIQ IFRIANTO | L | XII IS 2 | LULUS |
| 84 | 7717 / 9940322353 | MAYANG SARI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 85 | 7825 / 9954692548 | MHD. FAISAL | L | XII IS 2 | LULUS |
| 86 | 7766 / 9952949018 | MHD. FATHIN FADHLULLAH | L | XII IS 2 | LULUS |
| 87 | 7852 / 9951362443 | MILA SUSANTI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 88 | 7771 / 9951148548 | MILDAHAYATI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 89 | 7738 / 9965031189 | MUTIA HUSNA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 90 | 7798 / 9954605933 | NURHAYATI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 91 | 7740 / 9944336312 | NURWETI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 92 | 7775 / 9942866769 | NUZUL IHKSAN | L | XII IS 2 | LULUS |
| 93 | 7834 / 9940322351 | RIKA RAMADHANI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 94 | 7778 / 9951148574 | RIRI WAHYUNI | P | XII IS 2 | LULUS |
| 95 | 7861 / 9954614760 | SEPTIA PRADILA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 96 | 7747 / 9953483860 | SHINTA HANDAYANI HIDAYAT | P | XII IS 2 | LULUS |
| 97 | 7862 / 9954772902 | SISKA RAHAYU | P | XII IS 2 | LULUS |
| 98 | 7609 / 9913059211 | SYAHRIL RAMADANI | L | XII IS 2 | LULUS |
| 99 | 7749 / 9942578887 | TAUFIK HIDAYAT | L | XII IS 2 | LULUS |
| 100 | 7726 / 9951362457 | VANIA GUSVARINA | P | XII IS 2 | LULUS |
| 101 | 7705 / 9944717060 | AULIA RAHMAH | P | XII IS 3 | LULUS |
| 102 | 7710 / 9934378458 | ENDANG FUJI ASTUTI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 103 | 7816 / 9954772848 | FADHILATUN NISA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 104 | 7733 / 9954605938 | FANESYA ZAHARA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 105 | 7819 / 9954614740 | HAFIZ FARAMANDA | L | XII IS 3 | LULUS |
| 106 | 7844 / 9941849528 | HAMDANI ILHAM | L | XII IS 3 | LULUS |
| 107 | 7792 / 9944336290 | HUSNI WATUL HASANAH | P | XII IS 3 | LULUS |
| 108 | 7846 / 9934174203 | JUMIA SESTI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 109 | 7716 / 9954614744 | MARIYA ULFA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 110 | 7770 / 9944493606 | MELISA KURNIA SARI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 111 | 7718 / 9938390942 | MILA JUNIA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 112 | 7853 / 9955014214 | MONIKA PUSPAKIA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 113 | 7827 / 9954605935 | MUHAMMAD ABDULLAH | L | XII IS 3 | LULUS |
| 114 | 7828 / 9951208014 | NISA AUDIA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 115 | 7773 / 9944336316 | NONG REFA | L | XII IS 3 | LULUS |
| 116 | 7774 / 9944833857 | NURMADIAH | P | XII IS 3 | LULUS |
| 117 | 7830 / 9951362465 | PUTRI RISLIYANI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 118 | 7857 / 9955014220 | RAHMI FAJRIANTI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 119 | 7723 / 9954614756 | RIHDO ILAHI | L | XII IS 3 | LULUS |
| 120 | 7745 / 9951362467 | RISKA OKTAVIA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 121 | 7724 / 9955014225 | RIZKI | L | XII IS 3 | LULUS |
| 122 | 7545 / 9942578882 | SISKA AMELIA | P | XII IS 3 | LULUS |
| 123 | 7728 / 9955150837 | YASSER MUHAMMAD | L | XII IS 3 | LULUS |
| 124 | 7810 / 9951362425 | YENI ISMA RAMADANI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 125 | 7781 / 9942866771 | YESI RAHMI PUTRI | P | XII IS 3 | LULUS |
| 126 | 7578 / 9923937018 | YOGI PRATAMA | L | XII IS 3 | LULUS |
| 127 | 7784 / 9951362433 | ALFI SYAHRI PUTRI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 128 | 7840 / 9951362449 | ANISA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 129 | 7706 / 9940322364 | DELVI YANTI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 130 | 7841 / 9954772884 | DEVI INDAH PERMATA SARI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 131 | 7711 / 9944336280 | EFI SOFINA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 132 | 7788 / 9954772887 | ERIK ALMI PUTRA | L | XII IS 4 | LULUS |
| 133 | 7732 / 9954605942 | FACHRURROZI | L | XII IS 4 | LULUS |
| 134 | 7734 / 9954605945 | FIRMAN HIDAYAT | L | XII IS 4 | LULUS |
| 135 | 7790 / 9944493596 | GIFFARI ALQIN WALI | L | XII IS 4 | LULUS |
| 136 | 7871 / 9940143054 | IKHWANUL HAKIM | L | XII IS 4 | LULUS |
| 137 | 7821 / 9954614742 | KHAIRATUL ILMI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 138 | 7768 / 9951362439 | MARDIANA FITRI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 139 | 7714 / 9944837847 | MHD. FAHRUL | L | XII IS 4 | LULUS |
| 140 | 7826 / 9954614748 | MINDA ALFIZAR | P | XII IS 4 | LULUS |
| 141 | 7772 / 9954614377 | NADYA ILSA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 142 | 7719 / 9940322363 | NOLA SRI WAHYUNI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 143 | 7799 / 9954605934 | PUTRI EMDERINA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 144 | 7800 / 9942866770 | RAHMADANI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 145 | 7721 / 9957579846 | RAHMADHINI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 146 | 7777 / 9942009929 | REZA REZITA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 147 | 7722 / 9955150658 | RIAN FERNANDO | L | XII IS 4 | LULUS |
| 148 | 7833 / 9953582804 | RIKA ELYUMAIDA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 149 | 7727 / 9955014228 | VELLA NURHALIZA | P | XII IS 4 | LULUS |
| 150 | 7751 / 9951362447 | WISRA ZULIYANTI NINGSIH | P | XII IS 4 | LULUS |
| 151 | 7752 / 9940322371 | WULAN SARI | P | XII IS 4 | LULUS |
| 152 | 7867 / 9944335535 | YULIA NINGSIH | P | XII IS 4 | LULUS |
Demikianlah Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi.
Pekan Kamis, 24 Mei 2013
Kepala SMA N 1 Tilatang Kamang,
Kepala SMA N 1 Tilatang Kamang,
ttd.
EDI RAHMANA, S.Pd
NIP. 19640206 198703 1002

Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus